特点∶在手电两用系列单吊点机型的基础上,增加中间联接轴,配有弹性联轴节,实现双机同步。
手电两用系列双吊点螺杆启闭机性能参数及外形尺寸
参数 规格1 (T) |
启门力① | 闭门力① | 启门 高度 (m) |
启门 速度 (mm/min) | 螺杆(mm) | 配套电机 | 基本数据(mm) | 地脚螺栓 | ||||||||||||||||||||
全长 | 扣长 | 直径 0 |
型号 | 功率 (KW) |
Li | Lz | L3 | Ls | h | |||||||||||||||||||
2x3 | 6 | 3 | 3 | 500 | 2500 | 2000 | 50 | Y100L1-4 | 2.2 | 744-5000 | 300 | 220 | 592 | 99 | -55 | 8-M14x200 | ||||||||||||
2x5 | 10 | 5 | 3.5 | 420 | 3500 | 3000 | 55 | Y132S1-4 | 3.0 | 790-5000 | 340 | 250 | 615 | 147 | 0 | |||||||||||||
2x8 | 16 | 8 | 3.5 | 204 | 4000 | 3500 | 70 | 480 | 330 | |||||||||||||||||||
2x10 | 20 | 10 | 4 | 204 | 4500 | 4000 | 75 | Y132S1-4 | 4.0 | 900-5000 | 480 | 330 | 670 | 210 | 10 | 8-M16 x 300 | ||||||||||||
2x12 | 24 | 12 | 4 | 204 | 80 | 480 | 330 | |||||||||||||||||||||
2x15 | 30 | 15 | 4.3 | 156 | 5000 | 4500 | 85 | Y160M1-4 | 5.5 | 1090-5000 | 530 | 390 | 765 | 292 | 96 | 8-M16 x 300 | ||||||||||||
2x20 | 40 | 20 | 4.3 | 156 | 5500 | 5000 | 90 | |||||||||||||||||||||
2x25 | 50 | 25 | 5 | 156 | 6000 | 95 | Y160L-4 | 7.5 | 1090-5000 | 670 | 520 | 765 | 292 | 96 | 8-M20 x 350 | |||||||||||||
2x30 | 60 | 30 | 5 | 156 | 5500 | 100 | 1500-5000 | 885 | 350 | 101 | ||||||||||||||||||
2x40 | 80 | 40 | 5.5 | 156 | 120 | 15 | 885 | 350 | 101 | |||||||||||||||||||
2x50 | 100 | 50 | 5.5 | 155 | 6000 | 5500 | 130 | Y180L-8 | 22 | 1500-500 | 900 | 770 | 885 | 400 | 101 | 8-M28X500 | ||||||||||||
2x60 | 120 | 60 | 5.5 | 155 | 150 | 22 | 885 | 400 | 101 | |||||||||||||||||||
参数 规格 |
启门力T | 闭门力T | 启门高度m | 启门速度 | 螺杆mm | 配套电机 | ||||||||||||||||||||||
手动m/min | 电动m/min | || | 綬 | 扣长 | 直径 | ■ 1 | 型号 | 功率KW | ||||||||||||||||||||
QL-2 | 2 | 1 | 3 | 0.012 | 0.323 | 2000 | 1500 | ©39 | Y90S-6 | 0.75 | ||||||||||||||||||
QL-3 | 3 | 1.5 | 3 | 0.012 | 0.323 | 2500 | 2000 | ©50 | Y90S-6 | 1.1 | ||||||||||||||||||
QL-5 | 5 | 2.5 | 3 | 0.012 | 0.323 | 3500 | 3000 | ©55 | Y90L-6 | 1.5 |